CUP & League Fixtures B&D 2023
League and Cup fixtures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day/Wk | Time | Opposition | Rks | |
2023-05-04 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Imperial | H | 3 |
2023-07-27 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Ardagh | H | 3 |
2023-07-13 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Bradley Stoke | H | 3 |
2023-05-11 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Bradley Stoke | A | 3 |
2023-06-29 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Frys | H | 3 |
2023-08-24 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Henleaze A | A | 3 |
2023-07-06 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Imperial | A | 3 |
2023-08-17 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Knowle A | H | 3 |
2023-06-08 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D REST WEEK | 3 | |
2023-08-10 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D rest WEEK | ||
2023-05-18 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Severn Vale | H | 3 |
2023-08-03 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Victoria Park | A | 3 |
2023-05-25 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Ardagh | A | 3 |
2023-04-27 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Frys | A | 3 |
2023-06-22 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Henleaze | H | 3 |
2023-06-15 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Knowle | A | 3 |
2023-07-20 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Severn Vale | A | 3 |
2023-06-01 00:00:00 | Thu | 6p.m. | B & D Victoria Park | H | 3 |
CUP & League Fixtures
N. E. League 2023
League and Cup fixtures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day/Wk | Time | Opposition | Rks | |
2023-08-10 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE St Annes Park | H | 3 |
2023-05-04 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE GBB "B" | A | 3 |
2023-06-08 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE St Annes Park | A | 3 |
2023-05-11 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Bradley Stoke | H | 3 |
2023-06-15 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE K &H "B" | H | 3 |
2023-06-01 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE K&H "B" | A | 3 |
2023-08-03 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE K&H "B" | H | 3 |
2023-05-18 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Olveston Harriers | A | 3 |
2023-07-20 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Olveston Harriers | H | 3 |
2023-05-25 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Page Park | H | 3 |
2023-06-29 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE SLAT | A | 3 |
2023-06-22 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE St Andrews "B" | A | 3 |
2023-07-13 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Bradley Stoke | A | 3 |
2023-07-06 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE GBB "B" | H | 3 |
2023-08-17 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE K &H "A" | A | 3 |
2023-07-27 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE Page Park | A | 3 |
2023-04-27 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE SLAT | H | 3 |
2023-08-24 00:00:00 | Thu | 6p.m. | NE St Andrew's "B" | H | 3 |
CUP | |||||
2023-09-02 00:00:00 | Sat | NE Cup Final (am) | |||
2023-06-06 00:00:00 | Tue | 6.15p.m. | NE Cup Prelim round | ||
2023-06-27 00:00:00 | Tues | 6.15p.m. | NE Cup R1 | ||
2023-08-08 00:00:00 | Tue | 6.15p.m. | NE Cup Rd semi-final | ||
2023-07-18 00:00:00 | Tue | 6.15p.m. | NE Cup round 2 |
CUP & League Fixtures LadiesĀ League 2023
League and Cup fixtures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Opposition | Rks | |
2023-05-03 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL ARDAGH | A | 2 |
2023-07-05 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL Ardagh | H | 2 |
2023-06-07 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL GBB | A | 2 |
2023-05-17 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL HENLEAZE A | A | 2 |
2023-06-14 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL Henleaze B | A | 2 |
2023-06-23 00:00:00 | Fri | 6p.m. | LL K and H | A | 2 |
2023-04-26 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL Olveston A | H | 2 |
2023-06-28 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL Olveston A | A | 2 |
2023-05-24 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL PORTISHEAD | H | 2 |
2023-05-10 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL YATE | H | 2 |
2023-08-09 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL GBB | H | 2 |
2023-07-19 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL Henleaze | A | 2 |
2023-08-16 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL HENLEAZE B | H | 2 |
2023-08-23 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL K & H A | H | 2 |
2023-07-26 00:00:00 | Wed | 6p.m. | LL PORTISHEAD | A | 2 |
2023-05-31 00:00:00 | Wed | LL Rest week | |||
2023-08-02 00:00:00 | Wed | LL rest week | |||
2023-07-14 00:00:00 | Fri | 6p.m. | LL Yate | A | 2 |
External competition dates
Date | Day/Wk | Time | Opposition |
---|---|---|---|
2023-05-03 00:00:00 | Wed | Glos mens senior fours prelim | |
2023-05-05 00:00:00 | Fri | Glos mens fours Round 1 | |
2023-05-08 00:00:00 | Mon/19 | Glos mens fours Round 2 | |
2023-05-11 00:00:00 | Thu | Ladies Glos fours R1 | |
2023-05-12 00:00:00 | Fri | Glos mens fours Round 3 | |
2023-05-15 00:00:00 | Mon/20 | Ladies Glos fours R2 | |
2023-05-15 00:00:00 | Mon | Glos mens fours Qtrs | |
2023-05-17 00:00:00 | Wed | Ladies Glos fours R3 | |
2023-05-22 00:00:00 | Mon/21 | Ladies Glos fours qtrs | |
2023-05-22 00:00:00 | Mon | Glos men's triples prelim | |
2023-05-24 00:00:00 | Wed | Glos men's triples round 1 | |
2023-05-26 00:00:00 | Fri | Glos Ladies pairs R1 | |
2023-05-26 00:00:00 | Fri | Glos men's triples round 2 | |
2023-05-31 00:00:00 | Wed | Glos Ladies pairs R2 | |
2023-05-31 00:00:00 | Wed | Glos mens senior fours Round 1 | |
2023-06-01 00:00:00 | Thu | Glos Ladies pairs R3 | |
2023-06-05 00:00:00 | Mon/23 | Glos Ladies pairs R4 | |
2023-06-05 00:00:00 | Mon | Glos men's triples round 3 | |
2023-06-07 00:00:00 | Wed | Glos Ladies pairs qtrs | |
2023-06-13 00:00:00 | Tue | Glos Ladies pairs semis | |
2023-06-14 00:00:00 | Wed | Glos men's PAIRS round 1 | |
2023-06-16 00:00:00 | Fri | Glos Ladies Triples R1 | |
2023-06-16 00:00:00 | Fri | Glos men's PAIRS round 2 | |
2023-06-19 00:00:00 | Mon/25 | Glos Ladies Triples R2 | |
2023-06-21 00:00:00 | Wed | Glos men's PAIRS round 2 | |
2023-06-22 00:00:00 | Thu | Glos Ladies Triples R3 | |
2023-06-23 00:00:00 | Fri | Glos men's PAIRS round 3 | |
2023-06-26 00:00:00 | Mon/26 | Glos ladies singles R1 | |
2023-06-27 00:00:00 | Tues | Glos Ladies Triples qtrs | |
2023-06-29 00:00:00 | Thu | Glos Ladies Triples semis | |
2023-06-30 00:00:00 | Fri | Glos ladies singles R2 | |
2023-07-02 00:00:00 | Sun | Glos Ladies 2 woods ALL rounds | |
2023-07-03 00:00:00 | Mon/27 | Glos ladies singles R3 | |
2023-07-07 00:00:00 | Fri | Glos men's singles prelim | |
2023-07-10 00:00:00 | Mon/28 | Glos men's singles Round 1 | |
2023-07-14 00:00:00 | Fri | Glos men's singles Round 2 | |
2023-07-17 00:00:00 | Mon/29 | Glos men's singles Round 3 | |
2023-07-19 00:00:00 | Wed | Glos men's singles Round 4 | |
2023-07-25 00:00:00 | Tue | Glos challenge cup R2 Home | |
2023-07-12 00:00:00 | Wed | Glos County challenge CUP v St Andrew's |